主要針對冷庫應用而設計的,采用艾默生渦或丹佛斯渦旋壓縮機??照{型式的機箱,低噪音風機。中溫(MLZ或ZB):2-7HP;低溫(ZSI):2-7HP帶噴液。
貨號:
GU系列渦旋壓縮機箱式冷凝機組(高溫)訂購 (最小量):
1付款:
出廠價原產(chǎn)地:
中國(廣州)顏色:
白色發(fā)貨港口:
廣州發(fā)貨周期:
15-35天產(chǎn)品概述:
1、該系列產(chǎn)品主要針對冷庫應用而開發(fā)的
1、機組采用丹佛斯或愛默生定頻渦旋壓縮機;
2、采用空調型式的機箱,配備6極低轉速低噪音風機,非常適合于居民區(qū)安裝;
3、可滿足R404A、R507A、R22等制冷劑使用
主要技術參數(shù)Technical data:
3.1采用艾默生渦旋壓縮機技術數(shù)據(jù)Unit of Emerson scroll compressor
3.1.1高溫機組 High Temp. Unit
1)制冷劑 Refrigerant R22
機組型號Model | GU02HE | GU03HE | GU04HE | GU05HE | ||
電源Power Supply | 3P/380V/50Hz | |||||
適用溫度Apply Temp. | 8℃~15℃ | |||||
壓縮機 Comp. | 型號Model | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB29KQ | ZB38KQ | |
最大電流Max. I(A) | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | ||
冷量/功率 Capacity/ Power(KW) | 蒸發(fā) Evap. | 5℃ | 5.8/1.6 | 8.4/2.3 | 11.3/2.9 | 14.0/3.7 |
0℃ | 4.9/1.5 | 7.1/2.2 | 9.5/2.8 | 11.9/3.6 | ||
-5℃ | 4.1/1.5 | 6.0/2.2 | 8.0/2.7 | 10.0/3.5 | ||
風機 Fan | 電壓Voltage(V) | 1P/220V/50HZ | ||||
電流Current(A) | 0.68 | 0.68 | 1.36 | 1.36 | ||
功率Power(W) | 120 | 120 | 120×2 | 120×2 | ||
轉速Rev.(r/min) | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
吸氣接口Suction Line(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | ||
供液接口Liquid Line(mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | ||
重量Weight(kg) | 67 | 74 | 93 | 103 | ||
噪音Noise dBA(1米聲壓級) | 60 | 60 | 61 | 61 | ||
尺寸圖Dimension Drawing | A | A | B | B |
標準設計:環(huán)境溫度32℃。Design condition,ambient 32 degree.
2)制冷劑 Refrigerant R404A/R507A
機組型號Model | GU02HYE | GU03HYE | GU04HYE | GU05HYE | ||
電源Power Supply | 3P/380V/50Hz | |||||
適用溫度Apply Temp. | 8℃~15℃ | |||||
壓縮機 Comp. | 型號Model | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB29KQE | ZB38KQE | |
最大電流Max.I(A) | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | ||
冷量/功率 Capacity/ Power(KW) | 蒸發(fā) Evap. | 5℃ | 5.7/1.7 | 8.4/2.5 | 11.5/3.3 | 14.5/4.1 |
0℃ | 4.8/1.7 | 7.1/2.4 | 9.7/3.2 | 12.2/4.1 | ||
-5℃ | 4.0/1.7 | 6.0/2.4 | 8.1/3.2 | 10.3/4.0 | ||
風機 Fan | 電壓Voltage(V) | 1P/220V/50HZ | ||||
電流Current(A) | 0.68 | 0.68 | 1.36 | 1.36 | ||
功率Power(W) | 120 | 120 | 120×2 | 120×2 | ||
轉速Rev.(r/min) | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
吸氣接口Suction Line(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | ||
供液接口Liquid Line(mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | ||
重量Weight(kg) | 67 | 74 | 93 | 103 | ||
噪音Noise dBA(1米聲壓級) | 60 | 60 | 61 | 61 | ||
尺寸圖Dimension Drawing | A | A | B | B |
標準設計:環(huán)境溫度32℃。Design condition,ambient 32 degree.