ND系列冷庫(kù)蒸發(fā)器是一種配套于氟利昂制冷機(jī)組使用于各種冷庫(kù)的庫(kù)內(nèi)冷卻降溫設(shè)備,按適用溫度來(lái)分,分為M、L、J三種系列,可分別適用于不同的庫(kù)溫,M型冷風(fēng)機(jī)主要適用于0℃左右的保鮮庫(kù);L型冷風(fēng)機(jī)主要適用于-18℃左右的冷藏庫(kù);J型冷風(fēng)機(jī)主要適用于-25℃以下的速凍庫(kù)
貨號(hào):
冷庫(kù)蒸發(fā)器(中溫)付款:
電匯原產(chǎn)地:
中國(guó)(廣州)顏色:
白色發(fā)貨港口:
廣州產(chǎn)品概述:
適用于-18℃左右的冷藏庫(kù)
●外殼:
采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅鋼板表面噴塑,防腐性能強(qiáng);
兩側(cè)板及外水盤(pán)板采用鉸鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu),操作方便快捷;
●盤(pán)管:
采用φ15銅管、管間距50×50;
波紋式鋁片,片距有4.2mm、6.0mm及9.0mm;
●風(fēng)機(jī):
外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī),大功率、高風(fēng)壓設(shè)計(jì);
使用溫度-40℃~60℃;
獨(dú)立的接線(xiàn)盒;
風(fēng)機(jī)規(guī)格φ300、φ350、φ400、φ500、φ630
●除霜:
標(biāo)準(zhǔn)采用電熱除霜,不銹鋼加熱管均布于盤(pán)管翅片中及內(nèi)水盤(pán)板上,獨(dú)立的加熱管接線(xiàn)盒。
●可滿(mǎn)足R404A、R507A、R448A、R449A、R134a、R22等制冷劑使用。
片距6.0mm 產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)Model | 制冷量/R404A(KW)Capacity | 面積 Surface | 管容積 Volume | 風(fēng)量 Airflow | 射程 airthrow | 接口規(guī)格 (mm) Connection pipe | 重量 Weight | |||
Tc=0℃ ΔΤ=8K | Tc=-18℃ ΔΤ=7K | m2 | dm3 | m3/h | m | 進(jìn)液 inlet | 回氣 outlet | 排水 drain | kg | |
ND7/130L-ES | 1.3 | 1.0 | 6.6 | 1.6 | 1800 | 5 | φ12 | φ19 | G1 | 28 |
ND10/135L-ET | 2.1 | 1.7 | 9.8 | 2.4 | 2100 | 6 | φ12 | φ19 | G1 | 31 |
ND13/230L-ES | 2.6 | 2.1 | 13.1 | 2.9 | 3600 | 7 | φ12 | φ19 | G1 | 42 |
ND20/235L-ET | 4.2 | 3.3 | 19.7 | 4.3 | 4200 | 8 | φ12 | φ19 | G1 | 47 |
ND30/240L-ET | 5.3 | 4.2 | 29.5 | 6.3 | 6400 | 10 | φ12 | φ22 | G1.5 | 67 |
ND40/240L-ET | 6.6 | 5.2 | 39.4 | 8.4 | 6000 | 10 | φ16 | φ28 | G1.5 | 73 |
ND50/240L-ET | 7.8 | 6.2 | 49.2 | 10.5 | 5400 | 9 | φ16 | φ28 | G1.5 | 78 |
ND60/250L-ET | 13.0 | 10.3 | 59.0 | 12.4 | 12000 | 16 | φ22 | φ35 | G1.5 | 110 |
ND74/250L-ET | 15.9 | 12.6 | 73.8 | 15.5 | 11400 | 15 | φ22 | φ35 | G1.5 | 118 |
ND100/350L-ET | 21.6 | 17.1 | 98.4 | 20.4 | 17700 | 18 | φ22 | φ42 | G2.5 | 155 |
ND120/350L-ET | 24.7 | 19.5 | 118.1 | 24.5 | 16800 | 18 | φ22 | φ42 | G2.5 | 165 |
ND130/450L-ET | 28.2 | 22.3 | 127.9 | 26.0 | 24000 | 22 | φ28 | φ54 | G2.5 | 217 |
ND160/450L-ET | 32.8 | 25.9 | 159.9 | 32.5 | 22800 | 22 | φ28 | φ54 | G2.5 | 230 |
ND192/450L-ET | 36.5 | 28.8 | 191.9 | 39.0 | 21600 | 21 | φ28 | φ54 | G2.5 | 245 |
ND213/455L-ET | 42.6 | 33.7 | 213.2 | 43.4 | 30000 | 25 | φ28 | φ54 | G2.5 | 285 |
ND256/455L-ET | 46.1 | 36.4 | 255.8 | 52.0 | 28000 | 24 | φ28 | φ54 | G2.5 | 306 |
ND266/463L-ET | 51.9 | 41.0 | 265.7 | 53.9 | 38800 | 30 | φ28 | φ54 | G2.5 | 348 |
ND320/463L-ET | 57.4 | 45.3 | 318.8 | 64.7 | 36800 | 29 | φ28 | φ54 | G2.5 | 374 |
備注:表中Tc為庫(kù)溫,ΔΤ為庫(kù)溫與蒸發(fā)溫度之差。
相關(guān)的標(biāo)簽 :