以比澤爾壓縮機(jī)為主機(jī),功率從2HP—50HP,半封閉風(fēng)冷冷凝機(jī)組廣泛應(yīng)用于保鮮及冷藏等制冷設(shè)備中。
貨號:
比澤爾半封閉壓縮冷凝機(jī)組(中溫機(jī)型)訂購 (最小量):
1付款:
出廠價(jià)原產(chǎn)地:
中國顏色:
綠色(比澤爾色)發(fā)貨港口:
廣州發(fā)貨周期:
15-35天半封閉風(fēng)冷冷凝機(jī)組產(chǎn)品具有如下特點(diǎn):
1、主機(jī)選用比澤爾半封閉制冷壓縮機(jī),質(zhì)量好、運(yùn)行可靠;
2、半封閉風(fēng)冷冷凝機(jī)組采用銅管鋁片式的冷凝器或高效管殼式冷凝器,換熱效率高,使用壽命長;
3、采用外轉(zhuǎn)子冷凝風(fēng)機(jī),噪音小,效率高,外形美觀;
4、選用國產(chǎn)或進(jìn)口優(yōu)質(zhì)制冷配件,配置齊全,機(jī)組運(yùn)行可靠性好;
5、半封閉風(fēng)冷冷凝機(jī)組配有防水端子接線盒,所有的控制元件接線均接入接線盒,方便用戶接線;
6、產(chǎn)品系列全,適用庫溫范圍廣,可廣泛配套于保鮮、冷藏、制冰、冷凍水等制冷設(shè)備中使用。
中溫型機(jī)組Mediumtemp.units 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
制冷劑 Refrigerant R404A/R507A
機(jī)組型號Model | HCU02MYB | HCU03MYB | HCU03MYB | HCU04MYB | HCU05MYB | ||
電源Power Supply | 3P/380V/50HZ | ||||||
適用溫度Apply Temp. | -5℃~5℃ | ||||||
壓縮機(jī) Comp. | 型號Model | 2GES-2Y | 2FES-3Y | 2DES-3Y | 2CES-4Y | 4FES-5Y | |
最大電流Max.I(A) | 5.0 | 6.1 | 8.6 | 10.0 | 10.8 | ||
風(fēng)機(jī) Fan | 電壓Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | |||||
電流Current(A) | 0.52 | 0.52 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||
功率Power(W) | 240 | 240 | 240×2 | 240×2 | 240×2 | ||
轉(zhuǎn)速Rev.(r/min) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | ||
冷量/功率 Capacity/ Power(KW) | 蒸發(fā) Evap. | -5℃ | 4.0/2.0 | 4.9/2.4 | 7.6/3.4 | 9.4/4.1 | 10.2/4.5 |
-10℃ | 3.3/1.8 | 4.1/2.2 | 6.4/3.1 | 7.9/3.7 | 8.5/4.1 | ||
-15℃ | 2.8/1.6 | 3.4/2.0 | 5.3/2.8 | 6.6/3.4 | 7.1/3.7 | ||
吸氣接口Suction Line(mm) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | ||
供液接口Liquid Line(mm) | φ9.5 | φ9.5 | φ12 | φ12 | φ12 | ||
尺寸 Size | A(mm) | 850 | 850 | 1435 | 1435 | 1435 | |
B(mm) | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | ||
C(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | ||
安裝尺寸Install a×b(mm) | 456×760 | 456×760 | 750×810 | 750×810 | 750×810 | ||
外形圖Dimension Drawing | A | A | B | B | B |
機(jī)組型號Model | HCU06MYB | HCU07MYB | HCU09MYB | HCU12MYB | HCU15MYB | ||
電源Power Supply | 3P/380V/50HZ | ||||||
適用溫度Apply Temp. | -5℃~5℃ | ||||||
壓縮機(jī) Comp. | 型號Model | 4EES-6Y | 4DES-7Y | 4CES-9Y | 4TES-12Y | 4PES-15Y | |
最大電流Max.I(A) | 13.6 | 16.5 | 20.2 | 25.2 | 28.2 | ||
風(fēng)機(jī) Fan | 電壓Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | |||||
電流Current(A) | 1.04 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
功率Power(W) | 240×2 | 240×4 | 240×4 | 240×4 | 240×4 | ||
轉(zhuǎn)速Rev.(r/min) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | ||
冷量/功率 Capacity/ Power(KW) | 蒸發(fā) Evap. | -5℃ | 12.9/5.8 | 15.6/6.7 | 18.7/8.2 | 23.6/10.3 | 27.0/11.4 |
-10℃ | 10.8/5.3 | 12.9/6.2 | 15.6/7.4 | 19.6/9.2 | 22.3/10.2 | ||
-15℃ | 9.0/4.7 | 10.7/5.6 | 12.9/6.7 | 16.1/8.1 | 18.2/9.0 | ||
吸氣接口Suction Line(mm) | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | ||
供液接口Liquid Line(mm) | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | ||
尺寸 Size | A(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
B(mm) | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
C(mm) | 830 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | ||
安裝尺寸Install a×b(mm) | 750×810 | 900×950 | 900×950 | 900×950 | 900×950 | ||
外形示意圖Dimension Drawing | B | C | C | C | C |
備注:參數(shù)標(biāo)定為環(huán)境溫度32℃。Calibration of parameters at ambient temperature 32℃.
機(jī)組型號Model | HCU20MYB | HCU25MYB | HCU30MYB | HCU35MYB | HCU40MYB | |||
電源Power Supply | 3P/380V/50HZ | |||||||
適用溫度Apply Temp. | -5℃~5℃ | |||||||
壓縮機(jī) Comp. | 型號Model | 4NES-20Y | 4HE-25Y | 4GE-30Y | 4FE-35Y | 6GE-40Y | ||
最大電流(A) | 33.2 | 44.0 | 51.2 | 62.1 | 73.9 | |||
風(fēng)機(jī) Fan | 電壓Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||||
電流Current(A) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.0 | 7.0 | |||
功率Power(W) | 548×4 | 548×4 | 548×4 | 937×4 | 937×4 | |||
轉(zhuǎn)速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1378 | 1378 | |||
冷量/功率 Capacity/ Power(KW) | 蒸發(fā) Evap. | -5℃ | 32.2/13.8 | 43.2/18.6 | 49.9/22.2 | 58.9/26.2 | 73.6/33.0 | |
-10℃ | 26.7/12.4 | 36.2/16.7 | 42.0/19.9 | 49.7/23.7 | 62.2/29.8 | |||
-15℃ | 21.9/11.0 | 30.1/15.0 | 35.0/17.8 | 41.5/21.2 | 52.0/26.7 | |||
吸氣接口Suction Line(mm) | φ35 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | |||
供液接口Liquid Line(mm) | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | |||
尺寸 Size | A(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | ||
B(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1350 | |||
C(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1880 | 1880 | |||
安裝尺寸Install a×b(mm) | 900×1100 | 900×1100 | 900×1100 | 920×1250 | 920×1300 | |||
外形圖Dimension Drawing | C | C | C | C | C | |||
相關(guān)的標(biāo)簽 :