以比澤爾壓縮機(jī)為主機(jī),功率從2HP—50HP,半封閉風(fēng)冷冷凝機(jī)組廣泛應(yīng)用于保鮮及冷藏等制冷設(shè)備中。
貨號(hào):
比澤爾半封閉壓縮機(jī)敞開(kāi)式風(fēng)冷機(jī)組(高溫機(jī)型)訂購(gòu) (最小量):
1付款:
出廠價(jià)原產(chǎn)地:
中國(guó)顏色:
綠色(比澤爾色)發(fā)貨港口:
廣州發(fā)貨周期:
15-35天半封閉風(fēng)冷冷凝機(jī)組產(chǎn)品具有如下特點(diǎn):
1、主機(jī)選用比澤爾封閉壓縮機(jī),高風(fēng)圈型風(fēng)冷冷凝器設(shè)計(jì)。高溫:2-35HP;中溫:2-40HP;低溫:2-44HP;雙級(jí)速凍:5-30HP 質(zhì)量好、運(yùn)行可靠
2、半封閉風(fēng)冷冷凝機(jī)組采用銅管親水鋁片式的冷凝器或高效管殼式冷凝器,換熱效率高,使用壽命長(zhǎng);
3、采用外轉(zhuǎn)子冷凝風(fēng)機(jī),噪音小,效率高,外形美觀;
4、選用國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口優(yōu)質(zhì)制冷配件,配置齊全,機(jī)組運(yùn)行可靠性好;
5、半封閉風(fēng)冷冷凝機(jī)組配有防水端子接線盒,所有的控制元件接線均接入接線盒,方便用戶接線;
6、風(fēng)冷冷凝器與壓縮機(jī)及各種配件安裝在一個(gè)整體的機(jī)架上,結(jié)構(gòu)緊湊、操作檢修方便;
7、采用整體拉伸的高風(fēng)圈型的冷凝器,采用外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī),噪音小、效率高;
8、產(chǎn)品系列全,具有高溫、中溫、低溫及雙級(jí)速凍等工況設(shè)計(jì),可滿足各種溫度的制冷設(shè)備使用;
9、可滿足R22、R404A、R507A、R448A、R449A等制冷劑使用
10、產(chǎn)品系列全,適用庫(kù)溫范圍廣,可廣泛配套于保鮮、冷藏、制冰、冷凍水等制冷設(shè)備中使用。
主要技術(shù)參數(shù)Technical Data
高溫型機(jī)組Hightemp.units
制冷劑 Refrigerant R404A/R507A
機(jī)組型號(hào)Model | HCU- | ||||||||
02HYB | 03HYB | 03HYB | 04HYB | 05HYB | 06HYB | 07HYB | |||
電源Power Supply | 3P/380V/50HZ | ||||||||
適用溫度Apply Temp. | 5℃~15℃ | ||||||||
壓縮機(jī) Comp. | 型號(hào)Model | 2GES-2Y | 2FES-3Y | 2DES-3Y | 2CES-4Y | 4FES-5Y | 4EES-6Y | 4DES-7Y | |
最大電流Max.I(A) | 5.0 | 6.1 | 8.6 | 10.0 | 10.8 | 13.6 | 16.5 | ||
風(fēng)機(jī) Fan | 電壓Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | |||||||
電流Current(A) | 0.52 | 0.52 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2.1 | 2.1 | ||
功率Power(W) | 240 | 240 | 240×2 | 240×2 | 240×2 | 240×4 | 240×4 | ||
轉(zhuǎn)速Rev.(r/min) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | ||
冷量/功率 Capacity/ Power(KW) | 蒸發(fā) Evap. | 5℃ | 5.8/2.3 | 5.7/2.7 | 11.0/3.9 | 13.5/4.8 | 14.7/5.0 | 18.6/6.4 | 22.6/7.6 |
0℃ | 5.0/2.1 | 6.2/2.5 | 9.6/3.5 | 11.8/4.3 | 12.9/4.6 | 16.2/5.9 | 19.6/7.0 | ||
-5℃ | 4.3/1.9 | 5.2/2.3 | 8.1/3.2 | 10.0/4.0 | 10.9/4.3 | 13.7/5.4 | 16.5/6.5 | ||
吸氣接口Suction Line(mm) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | ||
供液接口Liquid Line(mm) | φ9.5 | φ9.5 | φ12 | φ12 | φ12 | φ16 | φ16 | ||
尺寸 Size | A(mm) | 850 | 850 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
B(mm) | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
C(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 1430 | 1430 | ||
安裝尺寸Install a×b(mm) | 456×760 | 456×760 | 750×810 | 750×810 | 750×810 | 900×950 | 900×950 | ||
外形示意圖Dimension Drawing | A | A | B | B | B | C | C |
備注:參數(shù)標(biāo)定為環(huán)境溫度32℃。Calibration of parameters at ambient temperature 32℃.
機(jī)組型號(hào)Model | HCU- | ||||||||
09HYB | 12HYB | 15HYB | 20HYB | 25HYB | 30HYB | 35HYB | |||
電源Power Supply | 3P/380V/50HZ | ||||||||
適用溫度Apply Temp. | 5~15℃ | ||||||||
壓縮機(jī) Comp. | 型號(hào)Model | 4CES-9Y | 4TES-12Y | 4PES-15Y | 4NES-20Y | 4HE-25Y | 4GE-30Y | 4FE-35Y | |
最大電流Max.I(A) | 20.2 | 25.2 | 28.2 | 33.2 | 44.0 | 51.2 | 62.1 | ||
風(fēng)機(jī) Fan | 電壓Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | |||||||
電流Current(A) | 2.1 | 2.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.0 | 7.0 | ||
功率Power(W) | 240×4 | 240×4 | 548×4 | 548×4 | 548×4 | 937×4 | 937×4 | ||
轉(zhuǎn)速Rev.(r/min) | 1330 | 1330 | 1380 | 1380 | 1380 | 1378 | 1378 | ||
冷量/功率 Capacity/ Power(KW) | 蒸發(fā) Evap. | 5℃ | 27.5/9.5 | 35.0/11.7 | 40.1/13.3 | 47.7/15.8 | 61.9/20.7 | 70.7/23.9 | 83.6/29.7 |
0℃ | 23.8/8.7 | 30.2/10.6 | 34.5/12.1 | 41.0/14.3 | 53.8/18.9 | 61.6/21.8 | 73.3/27.1 | ||
-5℃ | 20.0/8.0 | 25.3/9.7 | 28.8/11.0 | 34.5/13.0 | 45.4/17.2 | 52.0/19.9 | 62.3/24.8 | ||
吸氣接口Suction Line(mm) | φ28 | φ35 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
供液接口Liquid Line(mm) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | ||
尺寸 Size | A(mm) | 1435 | 1435 | 1550 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | |
B(mm) | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | ||
C(mm) | 1430 | 1430 | 1630 | 1630 | 1630 | 1880 | 1880 | ||
安裝尺寸Install a×b(mm) | 900×950 | 900×950 | 900×1100 | 900×1100 | 900×1100 | 920×1250 | 920×1250 | ||
外形圖Dimension Drawing | C | C | C | C | C | C | C |
備注:參數(shù)標(biāo)定為環(huán)境溫度32℃。Calibration of parameters at ambient temperature 32℃.
相關(guān)的標(biāo)簽 :