BUW-B系列 渦旋壓縮機(jī)臥式箱式冷凝機(jī)組采用愛默生谷輪ZSI全封閉壓縮機(jī),功率從2HP—18HP,使用6級電機(jī),可滿足于-15℃—-23℃的需要,可廣泛用于賓館、飯店、食品、衛(wèi)生、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、化工等行業(yè)。
貨號:
箱式低溫冷凝機(jī)組(ZSI愛默生系列)訂購 (最小量):
1付款:
出廠價原產(chǎn)地:
中國(廣州)顏色:
白色發(fā)貨港口:
廣州發(fā)貨周期:
7-25天產(chǎn)品概述:
BUW-B系列箱型冷凝機(jī)組具有如下特點:
1、產(chǎn)品采用臥式箱型結(jié)構(gòu),高風(fēng)筒設(shè)計,外形美觀;
2、機(jī)箱蓋采用鉸鏈?zhǔn)降慕Y(jié)構(gòu),維護(hù)操作方便;
3、壓縮機(jī)采用艾默生的ZB系列、帶DTC噴液的ZSI系列及帶噴氣增焓的ZFI系列渦旋壓縮機(jī),分別滿足中溫及低溫的應(yīng)用;
4、采用U型冷凝器,具有迎風(fēng)面大、風(fēng)阻小、換熱效果好;
5、可滿足R22、R404A、R507A、R448A、R449A等制冷劑使用
低溫機(jī)組 Low Temp. Unit
制冷劑R22,帶噴液 Refrigerant R22 with Spray
機(jī)組型號Model | BUW02LBE | BUW03LBE | BUW05LBE | BUW06LBE | BUW07LBE | |
電源Power Supply | 3P/380V/50hz | |||||
適用溫度Apply Temp. | -15℃~-23℃ | |||||
壓縮機(jī) Comp. | 型號Model | ZSI06KQ | ZSI09KQ | ZSI15KQ | ZSI18KQ | ZSI21KQ |
最大電流Max.I(A) | 5.2 | 6.2 | 10.1 | 11.2 | 13.6 | |
風(fēng)機(jī) Fan | 電壓Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||
電流Current(A) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
功率Power(W) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
轉(zhuǎn)速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
吸氣接口Suction Line(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ9.5 | φ9.5 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | |
尺寸 Size | L(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
W(mm) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | |
H(mm) | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | |
安裝 Install A×B(mm) | 335×615 | 335×615 | 335×615 | 335×615 | 335×615 | |
外形圖Outline Drawing | A | A | A | A | A |
設(shè)計工況:環(huán)境溫度32℃。Design condition :ambient Temp. 32℃.
3.2.2制冷劑R404A/R507A,帶噴液Refrigerant R404A/R507A with DTC Spray
機(jī)組型號Model | BUW02LBEY | BUW03LBEY | BUW05LBEY | BUW06LBEY | BUW07LBEY | ||
電源Power Supply | 3P/380V/50Hz | ||||||
適用溫度Apply Temp. | -15℃~-23℃ | ||||||
壓縮機(jī) Comp. | 型號Model | ZSI06KQE | ZSI09KQE | ZSI15KQE | ZSI18KQE | ZSI21KQE | |
最大電流Max. I(A) | 5.7 | 6.7 | 11.9 | 13.2 | 14.6 | ||
風(fēng)機(jī) Fan | 電壓Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | |||||
電流Current(A) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||
功率Power(W) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
轉(zhuǎn)速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
吸氣接口Suction Line(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | ||
供液接口Liquid Line(mm) | φ9.5 | φ9.5 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | ||
尺寸 Size | L(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
W(mm) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | ||
H(mm) | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | ||
安裝 Install A×B(mm) | 335×615 | 335×615 | 335×615 | 335×615 | 335×615 | ||
外形圖Outline Drawing | A | A | A | A | A | ||
設(shè)計工況:環(huán)境溫度32℃。Design condition :ambient Temp. 32℃
3.2.3制冷劑R22/R404A/R507A,帶噴氣增焓Refrigerant R22/R404A/R507A with EVI
機(jī)組型號Model | BUW06LBEY/ZFI | BUW10LBEY | BUW12LBEY | BUW15LBEY | BUW18LBEY | |
電源Power Supply | 3P/380V/50Hz | |||||
適用溫度Apply Temp. | -15℃~-30℃ | |||||
壓縮機(jī) Comp. | 型號Model | ZFI26KQE | ZFI39KQE | ZFI50KQE | ZFI59KQE | ZFI68KQE |
最大電流Max.I(A) | 13.0 | 18.1 | 25.0 | 29.0 | 30.0 | |
風(fēng)機(jī) Fan | 電壓Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||
電流Current(A) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.48 | 2.2 | |
功率Power(W) | 220×2 | 220×2 | 220×2 | 937 | 548×2 | |
轉(zhuǎn)速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
吸氣接口Suction Line(mm) | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | φ35 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ16 | φ16 | φ16 | |
尺寸 Size | L(mm) | 1320 | 1320 | 1020 | 1020 | 1620 |
W(mm) | 655 | 655 | 805 | 805 | 805 | |
H(mm) | 1065 | 1065 | 1065 | 1205 | 1205 | |
安裝 Install A×B(mm) | 635×615 | 635×615 | 635×615 | 460×865 | 700×765 | |
外形圖Outline drawing | B | B | B | A | B |
設(shè)計工況:環(huán)境溫度32℃。Design condition :ambient Temp. 32℃
相關(guān)的標(biāo)簽 :