CDB雙出風系列冷風機是一種配套使用于食品操作加工間的庫內(nèi)降溫設(shè)備,從兩面出風,送風柔和。它的特點是翅片表面積與銅管表面積的比例經(jīng)過了優(yōu)化,進而保證其高制冷量。其6.4MM 片距中溫適用于-18℃左右的冷庫(食品操作加工間)使用
貨號:
6.4mm片距 CDB系列商用型雙面?zhèn)却碉L冷風機訂購 (最小量):
1付款:
電匯原產(chǎn)地:
中國顏色:
白色發(fā)貨港口:
廣州產(chǎn)品概述:
CDB系列商用型雙面?zhèn)却碉L型冷風機主要用于小型操作間。
● 外殼:
采用鋁鎂合金板,表面噴塑,防腐性能強、重量輕;
外水盤板采用整體式帶鉸鏈結(jié)構(gòu),清洗操作方便快捷;
● 盤管:
采用φ12銅管、管間距38.1×33;
波紋式鋁片,片距有4.2mm、6.4mm;
● 風機:
外轉(zhuǎn)子風機,使用溫度-40℃~60℃;獨立接線盒;
風機規(guī)格φ350,數(shù)量從1-4只,風扇電機分4極和6極,以滿足不同的噪音要求;
●除霜:
標準采用電熱除霜,不銹鋼加熱管安裝于盤管中間及內(nèi)水盤上,獨立的加熱管接線盒
也可以采用熱氣除霜或盤管熱氣除霜、水盤電熱除霜方式。
● 可滿足R404A、R507A、R134a、R448A、R449A、R22等制冷劑使用。
6.4mm片距,性能數(shù)據(jù)表:
型號Model | 制冷量/R404A(KW) Capacity | 換熱面積 surface | 管容積Tube volume | 風量Airflow | 射程airthrow | 接口規(guī)格(mm) Connection pipe | 重量weight | |||
Tc=0℃ ΔΤ=8K | Tc=-18℃ ΔΤ=7K | m2 | dm3 | m3/h | m | 進液inlet | 回氣outlet | 排水drain | kg |
6.4mm片距,4極電機(轉(zhuǎn)速1380rpm)Fin Spacing 6.4mm,4-pole motor(Rev. 1380 rpm) | ||||||||||
CDB9/135LN-ES | 2.4 | 1.9 | 9.1 | 2.7 | 2050 | 2×10 | φ12 | φ19 | G1” | 26 |
CDB12/135LN-ES | 3.0 | 2.4 | 12.3 | 3.6 | 1800 | 2×9 | φ12 | φ19 | G1” | 28 |
CDB16/235LN-ES | 4.2 | 3.4 | 16.2 | 5.0 | 4100 | 2×11 | φ12 | φ22 | G1” | 52 |
CDB25/235LN-ES | 6.0 | 4.8 | 24.6 | 6.8 | 3600 | 2×10 | φ12 | φ22 | G1” | 56 |
CDB28/335LN-ES | 7.2 | 5.8 | 27.7 | 7.7 | 6150 | 2×12 | φ16 | φ28 | G1” | 77 |
CDB37/335LN-ES | 9.0 | 7.2 | 36.9 | 10.2 | 5400 | 2×11 | φ16 | φ28 | G1” | 82 |
CDB37/435LN-ES | 9.6 | 7.7 | 36.9 | 10.0 | 8200 | 2×13 | φ16 | φ28 | G1” | 104 |
CDB49/435LN-ES | 12.1 | 9.7 | 49.2 | 13.1 | 7200 | 2×12 | φ16 | φ28 | G1” | 110 |
6.4mm片距,6極電機(轉(zhuǎn)速950rpm)Fin Spacing 6.4mm,6-pole motor(Rev. 950 rpm) | ||||||||||
CDB9/135LL-ES | 2.0 | 1.6 | 9.1 | 2.7 | 1300 | 2×7 | φ12 | φ19 | G1” | 26 |
CDB12/135LL-ES | 2.5 | 2.0 | 12.3 | 3.6 | 1100 | 2×6 | φ12 | φ19 | G1” | 28 |
CDB16/235LL-ES | 3.5 | 2.8 | 16.2 | 5.0 | 2600 | 2×8 | φ12 | φ22 | G1” | 52 |
CDB25/235LL-ES | 4.9 | 3.9 | 24.6 | 6.8 | 2200 | 2×7 | φ12 | φ22 | G1” | 56 |
CDB28/335LL-ES | 6.0 | 4.8 | 28.4 | 7.7 | 3900 | 2×9 | φ16 | φ28 | G1” | 77 |
CDB38/335LL-ES | 7.5 | 6.0 | 37.8 | 10.2 | 3300 | 2×8 | φ16 | φ28 | G1” | 82 |
CDB37/435LL-ES | 7.9 | 6.3 | 36.9 | 10.0 | 5200 | 2×10 | φ16 | φ28 | G1” | 104 |
CDB49/435LL-ES | 9.8 | 7.8 | 49.2 | 13.1 | 4400 | 2×9 | φ16 | φ28 | G1” | 110 |
相關(guān)的標簽 :