FN系列冷凝器主要配套以渦旋式壓縮機(jī)、全封閉活塞式及半封閉活塞式壓縮機(jī)為主機(jī)的敞開式冷凝機(jī)組使用,冷凝器與壓縮機(jī)安裝在一起也可以與壓縮機(jī)分開安裝。
貨號(hào):
3HP-15HP(雙風(fēng)口)訂購(gòu) (最小量):
5付款:
電匯原產(chǎn)地:
中國(guó)顏色:
綠色(比澤爾色)發(fā)貨港口:
廣州發(fā)貨周期:
7-35天特征:
● 外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板表面噴塑白色或綠色、耐腐蝕、外型美觀;
● 鋁翅片管,傳遞性能好。
● 2.8MPa 氣體壓力測(cè)試污染清除在交貨前完成。
● 適用于R22、R134a、R404a、R407a等制冷劑。
● 風(fēng)機(jī)規(guī)格采用φ400、φ500及φ630外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī);
● 試驗(yàn)壓力32bar;
雙風(fēng)口風(fēng)冷冷凝器參數(shù):
Model型號(hào) | Horse Power 匹數(shù) | Capacity(W)制冷量 | Surface面積 | Fan Motor 風(fēng)機(jī) | ||||
T=13k | m2 | number 數(shù)量 | fan dia .(Φmm)風(fēng)葉直徑 | Airflow (m3/h)總風(fēng)量 | Power(W)功率 | Voltage(V)電壓 | ||
FNF-7.2/24 | 3HP | 7200 | 24 | 2 | 350 | 2*2900 | 2*170 | 380 |
FNF-8.8/28 | 4HP | 8800 | 28 | 2 | 400 | 2*4200 | 2*245 | 380 |
FNF-9.0/35 | 5HP | 9000 | 35 | 2 | 400 | 2*4200 | 2*245 | 380 |
FNF-10.2/42 | 5HP | 10200 | 42 | 2 | 400 | 2*4200 | 2*245 | 380 |
FNF-15.2/50 | 6.5HP | 15200 | 50 | 2 | 400 | 2*4200 | 2*245 | 380 |
FNF-19.2/60 | 7.5HP | 19200 | 60 | 2 | 400 | 2*4200 | 2*245 | 380 |
FNF-21.5/66 | 8.5HP | 21500 | 66 | 2 | 400 | 2*4200 | 2*245 | 380 |
FNF-24.2/88 | 10HP | 24200 | 88 | 2 | 500 | 2*6800 | 2*500 | 380 |
FNF-36/120 | 15HP | 36000 | 120 | 2 | 500 | 2*6800 | 2*500 | 380 |
相關(guān)的標(biāo)簽 :