主要針對(duì)商超應(yīng)用而設(shè)計(jì)的,采用空調(diào)型機(jī)箱,低噪音風(fēng)機(jī)。丹佛斯渦旋定頻或直流變頻壓縮機(jī),定頻:2HP-7HP;變頻:2HP-8HP,頻率從30-100HZ。
貨號(hào):
KCU系列商超便利店箱式冷凝機(jī)組訂購 (最小量):
1付款:
出廠價(jià)原產(chǎn)地:
中國(廣州)顏色:
白色發(fā)貨港口:
廣州發(fā)貨周期:
15-20天產(chǎn)品概述:
1、該系列產(chǎn)品主要針對(duì)商超應(yīng)用而開發(fā)的
2、機(jī)組采用丹佛斯MLZ定頻或VLZ變頻渦旋壓縮機(jī);
3、采用空調(diào)型式的機(jī)箱,配備6極低轉(zhuǎn)速低噪音風(fēng)機(jī)及風(fēng)扇調(diào)速功能,非常適合于居民區(qū)安裝;
4、可根據(jù)用戶要求采用整體形式或分體形式(壓縮機(jī)與冷凝器分成兩個(gè)機(jī)箱);
5、機(jī)組安裝有油分、氣分、機(jī)組控制及風(fēng)機(jī)調(diào)速等,特別適合便利店、商超制冷系統(tǒng)使用;
6、壓力控制壓縮機(jī)開停機(jī);
7、具有相序、缺相、過電流、排氣溫度、系統(tǒng)高低壓等多種保護(hù)及故障查詢功能;
8、可滿足R404A、R507A、R448A、R449A等制冷劑使用.
KCU系列定頻機(jī)組主要技術(shù)參數(shù):
制冷劑 Refrigerant R404A/R507A
機(jī)組型號(hào)Model | KCU02MYD | KCU03MYD | KCU04MYD | KCU05MYD | KCU06MYD | KCU07MYD | |||
電源Power Supply | 3P/380V/50Hz | ||||||||
適用溫度Apply Temp. | -18℃~5℃ | ||||||||
壓縮機(jī) Comp. | 型號(hào)Model | MLZ015 | MLZ021 | MLZ030 | MLZ038 | MLZ045 | MLZ048 | ||
最大電流Max.I(A) | 7.0 | 9.5 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | |||
冷量/功率 Capacity/ Power(KW) | 蒸發(fā) Evap. | -5℃ | 3.8/1.7 | 5.6/2.2 | 7.7/3.5 | 10.0/3.7 | 11.2/5.1 | 12.6/5.5 | |
-10℃ | 3.2/1.7 | 4.6/2.1 | 6.7/3.3 | 8.3/3.6 | 9.7/4.8 | 10.7/5.3 | |||
-15℃ | 2.6/1.7 | 3.9/2.1 | 5.6/3.1 | 6.9/3.5 | 8.1/4.6 | 8.7/5.1 | |||
-20℃ | 2.1/1.6 | 3.2/2.0 | 4.6/3.0 | 5.5/3.5 | 6.6/4.4 | 7.1/5.0 | |||
-25℃ | 1.7/1.6 | 2.5/1.9 | 3.7/3.0 | 4.5/3.5 | 5.3/4.3 | 5.6/4.9 | |||
風(fēng)機(jī) Fan | 電壓Voltage(V) | 1P/220V/50HZ | |||||||
電流Current(A) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | |||
功率Power(W) | 120 | 120 | 120 | 120×2 | 120×2 | 120×2 | |||
轉(zhuǎn)速Rev.(r/min) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |||
吸氣接口Suction Line(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | |||
供液接口Liquid Line(mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | |||
尺寸Size | L(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
W(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
H(mm) | 870 | 870 | 870 | 1270 | 1270 | 1270 | |||
安裝Install A×B(mm) | 580×380 | 580×380 | 580×380 | 580×380 | 580×380 | 580×380 | |||
重量Weight (kg) | 83 | 83 | 89 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | |||
噪音Noise dBA(1米聲壓級(jí)) | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | |||
尺寸圖Dimension Drawing | A | A | A | B | B | B | |||
參數(shù)標(biāo)定:環(huán)境溫度32℃。Design condition,ambient 32 degree.
相關(guān)的標(biāo)簽 :