RC系列冷凝器主要配套具有較大換熱量需求的采用遠(yuǎn)置式安裝的大匹數(shù)的冷凝機(jī)組、活塞并聯(lián)機(jī)組及螺桿機(jī)組等使用
貨號:
RC系列遠(yuǎn)置式安裝冷凝器(630風(fēng)機(jī)系列)訂購 (最小量):
1付款:
電匯原產(chǎn)地:
中國(廣州)顏色:
白色發(fā)貨港口:
廣州發(fā)貨周期:
7 days概述
●RC系列冷凝器主要配套具有較大換熱量需求的采用遠(yuǎn)置式安裝的大匹數(shù)的冷凝機(jī)組、活塞并聯(lián)機(jī)組及螺桿機(jī)組等使用;
●采用平板式結(jié)構(gòu)設(shè)計,可采用水平安裝或側(cè)裝的方式;
●采用φ8.9銅管、波紋式鋁片,片距2.1mm;
●風(fēng)機(jī)規(guī)格采用φ500及φ630,分4極和6極電機(jī);
●試驗壓力32bar;
●外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板表面噴塑白色,防腐能力強(qiáng);
●可用于R22、R134a、R404A、R507A、R407A、R407C、
R448A、R449A制冷劑;
●出廠保有1.5bar壓力
630風(fēng)機(jī)系列:Fans 630 series 產(chǎn)品參數(shù):
型號Model | 換熱量 (KW) ΔT=15K Capacity | 面積(m2)Surface | 管容積(dm3)Volume | 風(fēng) 機(jī)Fan motor | 噪音 dB(A) 10m | 接管規(guī)格Connect Pipe(mm) | 重量Weight (kg) | ||||||||||
風(fēng)量(m3/h) Airflow | 功率(w)Power | 電流 (A) Current | 進(jìn)氣Inlet | 出液Outlet | |||||||||||||
4極電機(jī)(轉(zhuǎn)速:1370rpm) 4-pole motor (Rev. 1370rpm) | |||||||||||||||||
RC70/163NT | 40.4 | 69.6 | 8.4 | 13600 | 1442 | 2.65 | 57 | φ28 | φ22 | 81 | |||||||
RC93/163NT | 45.4 | 92.7 | 11.2 | 13500 | 1442 | 2.65 | 57 | φ35 | φ28 | 88 | |||||||
RC139/263NT | 80.8 | 139.1 | 16.3 | 27200 | 2884 | 5.3 | 60 | φ42 | φ35 | 158 | |||||||
RC186/263NT | 90.8 | 185.5 | 21.8 | 27000 | 2884 | 5.3 | 60 | φ42 | φ35 | 172 | |||||||
RC209/363NT | 121.2 | 208.7 | 24.3 | 40800 | 4326 | 7.95 | 61 | φ54 | φ42 | 235 | |||||||
RC278/363NT | 136.2 | 278.2 | 32.4 | 40500 | 4326 | 7.95 | 61 | φ54 | φ42 | 256 | |||||||
RC278/463NT | 161.6 | 278.2 | 32.4 | 54400 | 5768 | 10.6 | 62 | φ54 | φ42 | 312 | |||||||
RC371/463NT | 181.6 | 370.9 | 43.0 | 54000 | 5768 | 10.6 | 62 | φ54 | φ42 | 340 | |||||||
RC417/663NT | 242.4 | 417.3 | 48.5 | 81000 | 8652 | 15.9 | 64 | φ67 | φ54 | 470 | |||||||
RC556/663NT | 272.4 | 556.4 | 64.7 | 78000 | 8652 | 15.9 | 64 | φ67 | φ54 | 510 | |||||||
RC501/863NT | 290.5 | 500.8 | 58.1 | 108000 | 11536 | 21.2 | 65 | φ76 | φ54 | 620 | |||||||
RC668/863NT | 327.2 | 667.7 | 77.5 | 104000 | 11536 | 21.2 | 65 | φ76 | φ54 | 680 | |||||||
6極電機(jī)(轉(zhuǎn)速906rpm)6-pole motor (Rev. 906rpm) | |||||||||||||||||
RC46/163LT | 25.5 | 46.4 | 5.6 | 11000 | 777 | 1.69 | 44 | φ28 | φ22 | 74 | |||||||
RC70/163LT | 29.9 | 69.6 | 8.4 | 10900 | 777 | 1.69 | 44 | φ28 | φ22 | 81 | |||||||
RC93/263LT | 51.0 | 92.7 | 11.2 | 22000 | 1554 | 3.38 | 47 | φ35 | φ28 | 144 | |||||||
RC139/263LT | 59.8 | 139.1 | 16.3 | 21800 | 1554 | 3.38 | 47 | φ42 | φ35 | 158 | |||||||
RC139/363LT | 76.5 | 139.1 | 16.3 | 33000 | 2331 | 5.07 | 48 | φ42 | φ35 | 213 | |||||||
RC209/363LT | 89.7 | 208.7 | 24.3 | 32700 | 2331 | 5.07 | 48 | φ54 | φ42 | 235 | |||||||
RC186/463LT | 102.0 | 185.5 | 21.5 | 44000 | 3108 | 6.76 | 49 | φ54 | φ42 | 282 | |||||||
RC278/463LT | 119.6 | 278.2 | 32.4 | 43600 | 3108 | 6.76 | 49 | φ54 | φ42 | 312 | |||||||
RC278/663LT | 153.0 | 278.2 | 32.4 | 65400 | 4662 | 10.14 | 51 | φ54 | φ42 | 430 | |||||||
RC417/663LT | 179.4 | 417.3 | 48.5 | 60000 | 4662 | 10.14 | 51 | φ67 | φ54 | 470 | |||||||
RC334/863LT | 183.6 | 333.8 | 38.7 | 87200 | 6216 | 13.52 | 52 | φ67 | φ54 | 570 | |||||||
RC501/863LT | 215.3 | 500.8 | 58.1 | 80000 | 6216 | 13.52 | 52 | φ76 | φ54 | 620 | |||||||
備注:1)換熱量標(biāo)定條件:環(huán)境溫度25℃、冷凝溫度40℃、傳熱溫差15k、制冷劑R404A,其它工況的換熱量參見冷凝器的選型說明。2)噪音標(biāo)定為10m距離的聲壓值
相關(guān)的標(biāo)簽 :