XRW系列半封閉螺桿機組,主要配套于具有較大制冷量需求的冷庫項目使用。
貨號:
中溫機組系列訂購 (最小量):
1付款:
出廠價原產(chǎn)地:
中國(廣州)顏色:
藍色發(fā)貨港口:
廣州發(fā)貨周期:
20-35天產(chǎn)品概述:
XRW系列半封閉螺桿機組,主要配套于具有較大制冷量需求的冷庫項目使用。
1、主機采用萊富康SW3系列半封閉螺桿壓縮機,具有單機機組和并聯(lián)機組;
2、產(chǎn)品分中溫機組和低溫機組兩個應用系列,中溫機組主要滿足0℃左右的冷庫使用,低溫機組主要滿足-20℃低溫冷藏庫及-35℃的速凍庫使用;
3、機組標準設計采用水冷冷凝方式,采用高效殼管式水冷冷凝器,并配有單獨的儲液器;
4、低溫機組配有經(jīng)濟器系統(tǒng)和油冷卻器系統(tǒng),采用板式油冷卻器;
5、機組采用西門子PLC控制,關鍵電器元件采用施耐德;具有壓縮機啟停、能調(diào)、油冷系統(tǒng)、經(jīng)濟器系統(tǒng)、冷卻水泵及冷卻塔風機的控制及各種保護功能,并具有遠程通訊功能。
6、機組標準采用R404A或R507A制冷劑。
機組技術參數(shù):
1、中溫機組系列Medium Temp. unit(R404A/R507A)
機組型號Model | XRW-1-50MY | XRW-1-60MY | XRW-1-75MY | XRW-1-90MY | XRW-1-105MY | ||
適用溫度Apply Temp.(℃) | -5~5℃ | ||||||
電源Power Supply | 3P/380V/50Hz | ||||||
最大電流Max.I(A) | 90 | 105 | 124 | 140 | 180 | ||
壓縮機 Comp. | 型號Model | SW3H5000 | SW3H6000 | SW3H7500 | SW3H9000 | SW3H10500 | |
數(shù)量Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷量/功率 Capa./Power (KW) | 蒸發(fā) Evap. | -5℃ | 102.8/36.0 | 120.0/42.0 | 140.4/49.2 | 162.4/56.9 | 196.0/68.6 |
-10℃ | 84.2/35.9 | 98.2/41.8 | 115.0/49.0 | 133.0/56.7 | 160.5/68.4 | ||
-15℃ | 68.3/35.2 | 79.7/41.1 | 93.4/48.1 | 108.0/55.7 | 130.3/67.2 | ||
冷凝器形式Type of condenser | 高效殼管式Shell and tube type | ||||||
水流量Water Flowm3/h | 26 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
冷卻水接口Water connect(inch) | G2-1/2” | G2-1/2” | G2-1/2” | DN80 | DN80 | ||
儲液器Receiver(L) | 80 | 80 | 100 | 150 | 150 | ||
供液接口Liquid Line (mm) | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | ||
吸氣接口Suction Line (mm) | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | ||
尺寸 Size | L(mm) | 1650 | 1650 | 1920 | 2330 | 2330 | |
W(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | ||
H(mm) | 1520 | 1520 | 1650 | 1755 | 1830 |
冷凝溫度40℃。Condension temp. 40℃.
機組型號Model | XRW-1-115MY | XRW-1-125MY | XRW-1-140MY | XRW-1-160MY | ||
適用溫度Apply Temp.(℃) | -5~5℃ | |||||
電源Power Supply | 3P/380V/50Hz | |||||
最大電流Max.I(A) | 182 | 196 | 249 | 270 | ||
壓縮機 Comp. | 型號Model | SW3H11500 | SW3H12500 | SW3H14000 | SW3H16000 | |
數(shù)量Number | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷量/功率 Capa./Power (KW) | 蒸發(fā) Evap. | -5℃ | 217.9/76.3 | 233.6/81.8 | 267.9/101.6 | 296.5/112.4 |
-10℃ | 178.5/76.0 | 191.4/81.5 | 216.0/96.3 | 239.1/106.6 | ||
-15℃ | 144.9/74.7 | 155.4/80.1 | 173.2/90.7 | 191.7/100.4 | ||
冷凝器形式Type of condenser | 高效殼管式Shell and tube type | |||||
冷卻水流量Water Flow(m3/h) | 55 | 60 | 70 | 76 | ||
冷卻水接口Water connect (inch) | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | ||
儲液器Receiver(L) | 150 | 150 | 230 | 230 | ||
供液接口Liquid Line (mm) | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | ||
吸氣接口Suction Line (mm) | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | ||
尺寸 Size | L(mm) | 2330 | 2330 | 2600 | 2600 | |
W(mm) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | ||
H(mm) | 1830 | 1830 | 1980 | 1980 |
機組型號Model | XRW-2-50MY | XRW-2-60MY | XRW-2-75MY | XRW-2-90MY | XRW-2-105MY | ||
適用溫度Apply Temp.(℃) | -5~5℃ | ||||||
電源Power Supply | 3P/380V/50Hz | ||||||
最大電流Max.I(A) | 180 | 210 | 248 | 280 | 360 | ||
壓縮機 Comp. | 型號Model | SW3H5000 | SW3H6000 | SW3H7500 | SW3H9000 | SW3H10500 | |
數(shù)量Number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
制冷量/功率 Capa./Power (KW) | 蒸發(fā) Evap. | -5℃ | 205.6/72.0 | 240.0/84.0 | 280.8/98.4 | 324.8/113.8 | 392.0/137.2 |
-10℃ | 168.4/71.8 | 196.4/83.6 | 230.0/98.0 | 266.0/113.4 | 321.0/136.8 | ||
-15℃ | 136.6/70.4 | 159.4/82.2 | 186.8/96.2 | 216.0/111.4 | 260.6/134.4 | ||
冷凝器形式Type of condenser | 高效殼管式Shell and tube type | ||||||
冷卻水流量Water Flow (m3/h) | 52 | 60 | 71 | 82 | 100 | ||
冷卻水接口Water connect (inch) | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | ||
儲液器Receiver(L) | 150 | 150 | 210 | 210 | 280 | ||
供液接口Liquid Line (mm) | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | DN50 | ||
吸氣接口Suction Line (mm) | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | ||
尺寸 Size | L(mm) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 3000 | |
W(mm) | 1610 | 1610 | 1595 | 1595 | 1610 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1985 | 1985 | 2060 |
機組型號Model | XRW-2-115MY | XRW-2-125MY | XRW-2-140MY | XRW-2-160MY | ||
適用溫度Apply Temp.(℃) | -5~5℃ | |||||
電源Power Supply | 3P/380V/50Hz | |||||
最大電流Max.I(A) | 364 | 392 | 498 | 540 | ||
壓縮機 Comp. | 型號Model | SW3H11500 | SW3H12500 | SW3H14000 | SW3H16000 | |
數(shù)量Number | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
制冷量/功率 Capa./Power (KW) | 蒸發(fā) Evap. | -5℃ | 435.8/152.6 | 467.2/163.6 | 535.8/203.2 | 593.0/224.8 |
-10℃ | 357.0/152.0 | 382.8/163.0 | 432.0/192.6 | 478.2/213.2 | ||
-15℃ | 289.8/149.4 | 310.8/160.2 | 346.4/181.4 | 383.4/200.8 | ||
冷凝器形式Type of condenser | 高效殼管式Shell and tube type | |||||
冷卻水流量Water Flow (m3/h) | 110 | 120 | 140 | 153 | ||
冷卻水接口Water connect (inch) | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
儲液器Receiver(L) | 280 | 350 | 350 | 350 | ||
供液接口Liquid Line (mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
吸氣接口Suction Line (mm) | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | ||
尺寸 Size | L(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
W(mm) | 1610 | 1730 | 1770 | 1770 | ||
H(mm) | 2060 | 2260 | 2300 | 2300 |
冷凝溫度40℃ Condension temp. 40℃.
機組型號Model | XRW-3-50MY | XRW-3-60MY | XRW-3-75MY | XRW-3-90MY | XRW-3-105MY | ||
適用溫度Apply Temp.(℃) | -5~5℃ | ||||||
電源Power Supply | 3P/380V/50Hz | ||||||
最大電流Max.I(A) | 270 | 315 | 372 | 420 | 540 | ||
壓縮機 Comp. | 型號Model | SW3H5000 | SW3H6000 | SW3H7500 | SW3H9000 | SW3H10500 | |
數(shù)量Number | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
制冷量/功率 Capa./Power (KW) | 蒸發(fā) Evap. | -5℃ | 308.4/108.0 | 360.0/126.0 | 421.2/147.6 | 487.2/170.7 | 588.0/205.8 |
-10℃ | 252.6/107.7 | 294.6/125.4 | 345.0/147.0 | 399.0/170.1 | 481.5/205.2 | ||
-15℃ | 204.9/105.6 | 239.1/123.3 | 280.2/144.3 | 324.0/167.1 | 390.9/210.6 | ||
冷凝器形式Type of condenser | 高效殼管式Shell and tube type | ||||||
冷卻水流量Water Flow (m3/h) | 78 | 90 | 106 | 123 | 150 | ||
冷卻水接口Water connect (inch) | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | ||
儲液器Receiver(L) | 200 | 280 | 280 | 350 | 350 | ||
供液接口Liquid Line (mm) | φ42 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
吸氣接口Suction Line (mm) | 2×DN65 | 2×DN65 | 2×DN80 | 2×DN80 | 2×DN80 | ||
尺寸 Size | L(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3180 | |
W(mm) | 1610 | 1610 | 1540 | 1665 | 1665 | ||
H(mm) | 1840 | 1840 | 1985 | 2185 | 2260 |
機組型號Model | XRW-3-115MY | XRW-3-125MY | XRW-3-140MY | XRW-3-160MY | XRW-4-50MY | ||
適用溫度Apply Temp.(℃) | -5~5℃ | ||||||
電源Power Supply | 3P/380V/50Hz | ||||||
最大電流Max.I(A) | 546 | 588 | 747 | 810 | 360 | ||
壓縮機 Comp. | 型號Model | SW3H11500 | SW3H12500 | SW3H14000 | SW3H16000 | SW3H5000 | |
數(shù)量Number | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
制冷量/功率 Capa./Power (KW) | 蒸發(fā) Evap. | -5℃ | 653.7/228.9 | 700.8/245.4 | 803.7/304.8 | 889.5/337.2 | 411.2/144.0 |
-10℃ | 535.5/228.0 | 574.2/244.5 | 648.0/288.9 | 717.3/319.8 | 336.8/143.6 | ||
-15℃ | 434.7/224.1 | 466.2/240.3 | 519.6/272.1 | 575.1/301.2 | 273.2/140.8 | ||
冷凝器形式Type of condenser | 高效殼管式Shell and tube type | ||||||
冷卻水流量Water Flow (m3/h) | 165 | 177 | 208 | 230 | 104 | ||
冷卻水接口Water connect (inch) | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN125 | ||
儲液器Receiver(L) | 430 | 430 | 630 | 630 | 240 | ||
供液接口Liquid Line (mm) | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | φ42 | ||
吸氣接口Suction Line (mm) | 2×DN100 | 2×DN100 | 2×DN125 | 2×DN125 | 2×DN65 | ||
尺寸 Size | L(mm) | 3600 | 3600 | 3840 | 3840 | 3600 | |
W(mm) | 1870 | 1870 | 2020 | 2020 | 1610 | ||
H(mm) | 2260 | 2260 | 2400 | 2400 | 1840 |
機組型號Model | XRW-4-60MY | XRW-4-75MY | XRW-4-90MY | XRW-4-105MY | XRW-4-115MY | ||
適用溫度Apply Temp.(℃) | -5~5℃ | ||||||
電源Power Supply | 3P/380V/50Hz | ||||||
最大電流Max.I(A) | 420 | 496 | 560 | 720 | 728 | ||
壓縮機 Comp. | 型號Model | SW3H6000 | SW3H7500 | SW3H9000 | SW3H10500 | SW3H11500 | |
數(shù)量Number | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
制冷量/功率 Capa./Power(KW) | 蒸發(fā) Evap. | -5℃ | 480.0/168.0 | 561.6/196.8 | 649.6/227.6 | 784.0/274.4 | 871.6/305.2 |
-10℃ | 460.0/167.2 | 460.0/196.0 | 532.0/226.8 | 642.0/273.6 | 714.0/304.0 | ||
-15℃ | 318.8/164.4 | 373.6/192.4 | 432.0/222.8 | 521.2/268.8 | 579.6/298.8 | ||
冷凝器形式Type of condenser | 高效殼管式Shell and tube type | ||||||
冷卻水流量Water Flow (m3/h) | 121 | 142 | 164 | 198 | 220 | ||
冷卻水接口Water connect | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | ||
儲液器Receiver(L) | 330 | 330 | 430 | 630 | 630 | ||
供液接口Liquid Line (mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | ||
吸氣接口Suction Line (mm) | 2×DN65 | 2×DN80 | 2×DN100 | 2×DN125 | 2×DN125 | ||
尺寸 Size | L(mm) | 3600 | 3600 | 3800 | 4140 | 4140 | |
W(mm) | 1610 | 1600 | 1800 | 2020 | 2020 | ||
H(mm) | 1940 | 2085 | 2085 | 2360 | 2360 |
冷凝溫度40℃Condension temp. 40℃.
相關的標簽 :