RC系列冷凝器主要配套具有較大換熱量需求的采用遠(yuǎn)置式安裝的大匹數(shù)的冷凝機(jī)組、活塞并聯(lián)機(jī)組及螺桿機(jī)組等使用
貨號(hào):
RC系列遠(yuǎn)置式安裝冷凝器(500風(fēng)機(jī)系列)訂購(gòu) (最小量):
1付款:
電匯原產(chǎn)地:
中國(guó)(廣州)顏色:
白色發(fā)貨港口:
廣州發(fā)貨周期:
7-35天概述
●RC系列冷凝器主要配套具有較大換熱量需求的采用遠(yuǎn)置式安裝的大匹數(shù)的冷凝機(jī)組、活塞并聯(lián)機(jī)組及螺桿機(jī)組等使用;
●采用平板式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可采用水平安裝或側(cè)裝的方式;
●采用φ8.9銅管、波紋式鋁片,片距2.1mm;
●風(fēng)機(jī)規(guī)格采用φ500及φ630,分4極和6極電機(jī);
●試驗(yàn)壓力32bar;
●外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板表面噴塑白色,防腐能力強(qiáng);
●可用于R22、R134a、R404A、R507A、R407A、R407C、
R448A、R449A制冷劑;
●出廠保有1.5bar壓力
技術(shù)數(shù)據(jù)表Technical data sheet:
500風(fēng)機(jī)系列Fans 500 series:
型號(hào)Model | 換熱量(KW) ΔT=15K Capacity | 面積(m2)Surface | 管容積(dm3)Volume | 風(fēng) 機(jī)Fan motor | 噪音 dB(A) 10m | 接管規(guī)格Connect Pipe(mm) | 重量Weight (kg) | ||||||||
風(fēng)量(m3/h) Airflow | 功率(w)Power | 電流(A) Current | 進(jìn)氣Inlet | 出液Outlet | |||||||||||
4極電機(jī)(轉(zhuǎn)速:1380rpm)4-pole motor (Rev. 1380rpm) | |||||||||||||||
RC37/150NT | 21.3 | 37.1 | 4.5 | 7200 | 548 | 1.1 | 49 | φ22 | φ16 | 53 | |||||
RC50/150NT | 23.8 | 49.5 | 6.1 | 7000 | 548 | 1.1 | 49 | φ28 | φ22 | 57 | |||||
RC74/250NT | 42.6 | 74.2 | 8.8 | 14400 | 1096 | 2.2 | 52 | φ35 | φ28 | 102 | |||||
RC99/250NT | 47.5 | 98.9 | 11.7 | 14000 | 1096 | 2.2 | 52 | φ35 | φ28 | 109 | |||||
RC111/350NT | 64.0 | 111.3 | 13.0 | 21600 | 1644 | 3.3 | 53 | φ35 | φ28 | 152 | |||||
RC148/350NT | 71.2 | 148.4 | 17.4 | 21000 | 1644 | 3.3 | 53 | φ35 | φ28 | 163 | |||||
RC148/450NT | 85.3 | 148.4 | 17.4 | 28800 | 2192 | 4.4 | 55 | φ42 | φ35 | 201 | |||||
RC198/450NT | 94.4 | 197.8 | 23.0 | 28000 | 2192 | 4.4 | 55 | φ42 | φ35 | 215 | |||||
RC186/550NT | 106.7 | 185.5 | 21.6 | 36000 | 2740 | 5.5 | 56 | φ54 | φ42 | 251 | |||||
RC247/550NT | 118.7 | 247.3 | 28.7 | 35000 | 2740 | 5.5 | 56 | φ54 | φ42 | 270 | |||||
RC223/650NT | 128.0 | 222.6 | 26.1 | 43200 | 3288 | 6.6 | 57 | φ67 | φ54 | 300 | |||||
RC297/650NT | 142.5 | 296.8 | 34.8 | 42000 | 3288 | 6.6 | 57 | φ67 | φ54 | 325 | |||||
RC297/850NT | 170.7 | 296.8 | 34.8 | 57600 | 4384 | 8.8 | 58 | φ67 | φ54 | 400 | |||||
RC396/850NT | 190.4 | 395.7 | 46.1 | 56000 | 4384 | 8.8 | 58 | φ67 | φ54 | 430 | |||||
6極電機(jī)(轉(zhuǎn)速:930rpm) 6-pole motor (Rev. 930rpm) | |||||||||||||||
RC25/150LT | 13.6 | 24.7 | 3.0 | 5000 | 257 | 0.69 | 39 | φ22 | φ16 | 49 | |||||
RC37/150LT | 15.5 | 37.1 | 4.5 | 4800 | 257 | 0.69 | 39 | φ22 | φ16 | 57 | |||||
RC50/250LT | 27.2 | 49.5 | 6.1 | 10000 | 514 | 1.38 | 42 | φ28 | φ22 | 95 | |||||
RC74/250LT | 31.2 | 74.2 | 8.8 | 9600 | 514 | 1.38 | 42 | φ35 | φ28 | 102 | |||||
RC74/350LT | 40.8 | 74.2 | 8.8 | 15000 | 771 | 2.07 | 43 | φ28 | φ22 | 141 | |||||
RC111/350LT | 46.7 | 111.3 | 13.0 | 14400 | 771 | 2.07 | 43 | φ35 | φ28 | 152 | |||||
RC99/450LT | 54.4 | 98.9 | 11.5 | 20000 | 1028 | 2.76 | 44 | φ35 | φ28 | 187 | |||||
RC148/450LT | 62.3 | 148.4 | 17.3 | 19200 | 1028 | 2.76 | 44 | φ42 | φ35 | 201 | |||||
RC124/550LT | 68.0 | 123.6 | 14.4 | 25000 | 1285 | 3.45 | 45 | φ42 | φ35 | 233 | |||||
RC186/550LT | 77.9 | 185.5 | 21.6 | 24000 | 1285 | 3.45 | 45 | φ54 | φ42 | 251 | |||||
RC148/650LT | 81.6 | 148.4 | 17.4 | 30000 | 1542 | 4.14 | 46 | φ54 | φ42 | 278 | |||||
RC223/650LT | 93.5 | 222.6 | 26.1 | 28800 | 1542 | 4.14 | 46 | φ67 | φ54 | 300 | |||||
RC198/850LT | 108.8 | 197.8 | 23.1 | 40000 | 2056 | 5.52 | 47 | φ54 | φ42 | 371 | |||||
RC297/850LT | 124.7 | 296.8 | 34.6 | 38400 | 2056 | 5.52 | 47 | φ67 | φ54 | 400 | |||||
主題 : RC系列遠(yuǎn)置式安裝冷凝器
相關(guān)的標(biāo)簽 :