主要針對(duì)冷庫(kù)應(yīng)用而設(shè)計(jì)的,采用艾默生渦旋或丹佛斯渦旋壓縮機(jī)??照{(diào)型式的機(jī)箱,低噪音風(fēng)機(jī)。中溫(MLZ或ZB):2-7HP;低溫(ZSI):2-7HP帶噴液。
貨號(hào):
ZB系列中溫箱式機(jī)組(空調(diào)款)訂購(gòu) (最小量):
1付款:
出廠價(jià)原產(chǎn)地:
中國(guó)(廣州)顏色:
白色發(fā)貨港口:
廣州發(fā)貨周期:
15-25天產(chǎn)品概述:
1、該系列產(chǎn)品主要針對(duì)冷庫(kù)應(yīng)用而開發(fā)的
1、機(jī)組采用丹佛斯或愛默生定頻渦旋壓縮機(jī);
2、采用空調(diào)型式的機(jī)箱,配備6極低轉(zhuǎn)速低噪音風(fēng)機(jī),非常適合于居民區(qū)安裝;
3、可滿足R404A、R507A、R22等制冷劑使用
低溫機(jī)組(帶DTC噴液)Low Temp. Unit with DTC Spray
1)制冷劑 Refrigerant R22
機(jī)組型號(hào)Model | GU02LE | GU03LE | GU04LE | GU05LE | GU06LE | GU07LE | ||
電源Power Supply | 3P/380V/50Hz | |||||||
適用溫度Apply Temp. | -15℃~-23℃ | |||||||
壓縮機(jī) Comp. | 型號(hào)Model | ZSI06KQ | ZSI09KQ | ZSI11KQ | ZSI15KQ | ZSI18KQ | ZSI21KQ | |
最大電流Max.I(A) | 5.2 | 6.2 | 6.6 | 10.1 | 11.2 | 13.6 | ||
冷量/功率 Capacity/ Power(KW) | 蒸發(fā) Evap. | -20℃ | 2.2/1.6 | 3.0/2.0 | 3.8/2.4 | 5.8/3.2 | 6.7/4.2 | 7.5/4.6 |
-25℃ | 1.8/1.5 | 2.4/1.9 | 3.2/2.3 | 4.8/3.0 | 5.6/4.0 | 6.2/4.4 | ||
-30℃ | 1.5/1.4 | 1.9/1.8 | 2.6/2.2 | 3.9/2.9 | 4.7/3.7 | 5.2/4.2 | ||
風(fēng)機(jī) Fan | 電壓Voltage(V) | 1P/220V/50HZ | ||||||
電流Current(A) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||
功率Power(W) | 120 | 120 | 120 | 120×2 | 120×2 | 120×2 | ||
轉(zhuǎn)速Rev.(r/min) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
吸氣接口Suction Line(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | ||
供液接口Liquid Line(mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | ||
重量Weight (kg) | 60 | 60 | 75 | 91 | 98 | 100 | ||
噪音Noise dBA(1米聲壓級(jí)) | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | ||
尺寸圖Dimension Drawing | A | A | A | B | B | B |
2)制冷劑 refrigerant R404A/R507A
機(jī)組型號(hào)Model | GU02LYE | GU03LYE | GU04LYE | GU05LYE | GU06LYE | GU07LYE | ||
電源Power Supply | 3P/380V/50Hz | |||||||
適用溫度Apply Temp. | -15℃~-23℃ | |||||||
壓縮機(jī) Comp. | 型號(hào)Model | ZSI06KQE | ZSI09KQE | ZSI11KQE | ZSI15KQE | ZSI18KQE | ZSI21KQE | |
最大電流Max.I(A) | 5.7 | 6.7 | 7.5 | 11.9 | 13.2 | 14.6 | ||
冷量/功率 Capacity/ Power(KW) | 蒸發(fā) Evap. | -20℃ | 2.1/1.8 | 2.9/2.3 | 3.7/2.6 | 5.6/3.4 | 6.5/4.4 | 7.2/4.9 |
-25℃ | 1.7/1.7 | 2.4/2.2 | 3.0/2.5 | 4.5/3.2 | 5.3/4.2 | 5.9/4.7 | ||
-30℃ | 1.4/1.6 | 1.9/2.0 | 2.3/2.2 | 3.5/3.0 | 4.4/4.0 | 4.9/4.3 | ||
風(fēng)機(jī) Fan | 電壓Voltage(V) | 1P/220V/50HZ | ||||||
電流Current(A) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||
功率Power(W) | 120 | 120 | 120 | 120×2 | 120×2 | 120×2 | ||
轉(zhuǎn)速Rev.(r/min) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
吸氣接口Suction Line(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | ||
供液接口Liquid Line(mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | ||
重量Weight (kg) | 60 | 60 | 75 | 91 | 98 | 100 | ||
噪音Noise dBA(1米聲壓級(jí)) | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | ||
尺寸圖Dimension Drawing | A | A | A | B | B | B |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì):環(huán)境溫度32℃。Design condition,ambient 32 degree.
相關(guān)的標(biāo)簽 :